Сводная таблица по размещению рекламы на радио
Мы предлагаем вам эффективные кампании с минимальными бюджетами. Такие чтобы вы могли пробовать редиорекламу и ощутить ее эффект. Мы предлагаем рекламу на ведущих станциях в таком формате:Ролик 30 сек.
5 выходов в день (меньше нет смысла, не эффективно!).
Практически везде плавающее размещение.
5 рабочих дней.
РАДИОСТАНЦИЯ | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | Хронометраж ролика | Кол-во выходов выходов | Бюджет с учётом скидок и НДС |
Радио Карнавал | фиксированное размещение | 30 секунд | 25 | 28 320,00р. |
Мегаполис FM | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 44 840,00р. |
Радио Романтика | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 70 063,00р. |
Радио Спорт | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 63 056,25р. |
Рекорд | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 85 756,50р. |
Кекс FM | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 95 845,50р. |
Радио Jazz | фиксированное размещение | 30 секунд | 25 | 127 440,00р. |
Радио Classic | фиксированное размещение | 30 секунд | 25 | 127 440,00р. |
Эхо Москвы | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 137 500,00р. |
Радио Дача | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 142 927,50р. |
Юмор FM | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 142 927,50р. |
Сити Fm | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 155 000,00р. |
Наше Радио | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 163 946,25р. |
Милицейская волна | фиксированное размещение | 30 секунд | 25 | 171 513,00р. |
Финам FM | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 176 410,00р. |
Радио 7 | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 191 691,00р. |
РСН | плавающее размещение | 30 секунд | 30 | 217 710,00р. |
Шансон | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 300 368,00р. |
КоммерсантЪ FM | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 362 850,00р. |
Ретро FM | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 383 382,00р. |
Европа + | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 446 438,25р. |
Шансон | фиксированное размещение | 30 секунд | 25 | 484 980,00р. |
Вести FM | фиксированное размещение | 30 секунд | 25 | 524 787,15р. |
Бизнес FM | плавающее размещение | 30 секунд | 25 | 623 040,00р. |
Маяк | плавающее размещение | 30 секунд | 35 | 639 324,00р. |
Авторадио | фиксированное размещение | 30 секунд | 25 | 836 701,43р. |
Русское Радио | плавающее размещение | 30 секунд | 35 | 1 094 454,72р. |
Закажите рекламу на радио прямой сейчас: